Драйверы для управления IGBT модулями
Основные особенности:
▪ Импульсный выходной ток до 30 А
▪ Встроенная система защиты IGBT от короткого замыкания
▪ Встроенная функция «плавного» выключения тока короткого замыкания
▪ Встроенная система защиты от пропадания питания
▪ Электрический или оптический интерфейс связи
▪ Возможность визуальной диагностики состояния драйвера и силового ключа
▪ Питание нескольких драйверов может осуществляться от одного источника
Области применения:
▪ Инверторы
▪ Системы управления серводвигателями постоянного тока и роботами
▪ Прерыватели постоянного тока
▪ Системы управления электродвигателями переменного тока
▪ Индукционный нагрев
▪ Электросварочное оборудование
▪ Источники бесперебойного питания и импульсные источники тока
Тип драйвера | Применяемость | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cерия IGBT модулей | Электрическая схема IGBT модуля | Корпус IGBT | Напряжение коллектор-эмиттер IGBT (V) | Ток коллектора IGBT (A) | |||||||
| ДРИ11-10-12-1 ОМ1К-1 | стандартные | чоппер | MI3 | 1200 | 50, 75 | ||||||
| MI4 | 1200 | 100, 150, 200 | |||||||||
| ДРИ11-10-12-1 ОМ2К-1 | MI6 | 1200 | 400 | ||||||||
| одиночный ключ | MI1 | 1200 | 50 | ||||||||
| MI5 | 1200 | 200, 300, 400 | |||||||||
| с низкими статическими потерями | чопперы | MI3 | 600 | 200 | |||||||
| 1200 | 50, 75 | ||||||||||
| MI4 | 1200 | 100, 150, 200, 300 | |||||||||
| MI6 | 1200 | 400 | |||||||||
| одиночные ключи | MI1 | 600 | 50 | ||||||||
| 1200 | 50 | ||||||||||
| MI5 | 1200 | 200, 300, 400 | |||||||||
| с низкими динамическими потерями | одиночные ключи | MI1 | 1200 | 50 | |||||||
| серии "TRENCH GATE" | чопперы | MI3 | 600 | 50 | |||||||
| MI4 | 1200 | 50 | |||||||||
| одиночные ключи | MI5 | 1200 | 200, 300, 400 | ||||||||
| ДРИ21-10-12-1 ОМ1К-1 | стандартные | полумосты | MI3 | 1200 | 50, 75, 100 | ||||||
| MI4 | 1200 | 100, 150, 200 | |||||||||
| MI6 | 1200 | 400 | |||||||||
| c низкими статическими потерями | MI3 | 600 | 50, 75, 100, 150, 200 | ||||||||
| 1200 | 50, 75, 100 | ||||||||||
| MI4 | 600 | 300.4 | |||||||||
| 1200 | 100, 150, 200, 300 | ||||||||||
| MI6 | 1200 | 400 | |||||||||
| c низкими динамическими потерями | MI3 | 1200 | 50, 75, 100 | ||||||||
| MI4 | 1200 | 100, 150, 200 | |||||||||
| серии "TRENCH GATE" | MI3 | 1200 | 50, 75, 100 | ||||||||
| MI4 | 1200 | 150, 200, 300 | |||||||||
| ДРИ21-20-12-1 ОМ1Н-1 | стандартные | полумосты, чопперы | MI6 | 1200 | 400, 600, 800 | ||||||
| ДРИ21-20-12-1 ОМ1Н-2 | |||||||||||
| c низкими статическими потерями | |||||||||||
| ДРИ11-20-12-1 ОМ2Н-2 | серии "TRENCH GATE" | ||||||||||
| ДРИ11-30-12-1 ОМ1Н-1 | стандартные | одиночные ключи | MI7 | 1200 | 800, 1200, 1600 | ||||||
| MI8 | 1800 | ||||||||||
| ДРИ11-30-12-1 ОМ2Н-1 | c низкими статическими потерями | MI7 | 800, 1200, 1600 | ||||||||
| MI8 | 1800 | ||||||||||
| серии "TRENCH GATE" | MI7 | 1200, 1600 | |||||||||
| ДРИ11-10-33-6 ОП1К-1 | стандартные | чопперы | MI7 | 3300 | 400 | ||||||
| c низкими статическими потерями | полумосты, чопперы | MI3 | 1700 | 50, 75 | |||||||
| MI4 | 100, 150, 200 | ||||||||||
| MI6 | 400 | ||||||||||
| одиночные ключи | MI5 | 200, 300, 400 | |||||||||
| с повышенной устойчивостью к жнерготермоциклам | полумосты, чопперы | MI6 | 1700 | 400 | |||||||
| чопперы | MI7 | 3300 | |||||||||
| c повышенным напряжением изоляции | полумосты, чопперы | MI9 | 1200, 1700 | 50, 75, 100 | |||||||
| одиночные ключи | 3300 | 50 | |||||||||
| высоковольтные | одиночные ключи | MI3 | 3300 | 50 | |||||||
| MI4 | 150, 200 | ||||||||||
| ДРИ11-30-33-6ОП1К-1 | стандартные | чопперы | MI8 | 3300 | 800 | ||||||
| одиночные ключи | MI7 | 2500 | 1000 | ||||||||
| 3300 | 800 | ||||||||||
| MI8 | 3300 | 1200 | |||||||||
| c низкими статическими потерями | полумосты, чопперы | MI6 | 1700 | 600, 800 | |||||||
| чопперы | MI8 | 1700 | 1200 | ||||||||
| 3300 | 800 | ||||||||||
| с повышенной устойчивостью к энерготермоциклам | полумосты, чопперы | MI6 | 1700 | 600, 800 | |||||||
| чопперы | MI8 | 1700 | 1200 | ||||||||
| 3300 | 800 | ||||||||||
| одиночные ключи | MI7 | 1700 | 800, 1200, 1600 | ||||||||
| 2500 | 1000 | ||||||||||
| 3300 | 800 | ||||||||||
| MI8 | 1700 | 1800 | |||||||||
| 2500 | 1500 | ||||||||||
| 3300 | 1200 | ||||||||||
| ДРИ22-30-12-1 ОП1К-1 | стандартные | полумосты, чопперы | MI6 | 1200 | 400, 600, 800 | ||||||
| одиночные ключи | MI7 | 1200, 1600 | |||||||||
| MI8 | 2400 | ||||||||||
| c низкими статическими потерями | полумосты, чопперы | MI6 | 400, 600, 800 | ||||||||
| одиночные ключи | MI7 | 800, 1200, 1600 | |||||||||
| MI8 | 2400 | ||||||||||
| серии "TRENCH GATE" | полумосты, чопперы | MI6 | 400, 600, 800 | ||||||||
| одиночные ключи | MI5 | 400, 400 | |||||||||
| MI7 | 1200, 1600, 2400 | ||||||||||
| MI8 | 3600 | ||||||||||
| ДРИ11-30-17-3 ФП1Н-1 | c низкими статическими потерями | чопперы | MI8 | 1700 | 1200 | ||||||
| одиночные ключи | MI7 | 800, 1200, 1600 | |||||||||
| с повышенной устойчивостью к энерготермоциклам | MI8 | 1800 | |||||||||
| ДРИ11-20-12-1 ОМ2Н-1 | стандартные, c низкими статическими потерями | полумосты | MI6 | 1200 | 400, 600, 800 | ||||||
| серии "TRENCH GATE" | 600, 800, 1200 | ||||||||||
| ДРИ22-20-12-1 ФП1К-1 | стандартные, c низкими статическими потерями | полумосты, чопперы | MI6 | 1200 | 400, 600, 800 | ||||||
| одиночные ключи | MI5 | 400 | |||||||||
| MI7 | 800, 1200, 1600 | ||||||||||
| MI8 | 1800 | ||||||||||
| серии "TRENCH GATE" | полумосты, чопперы | MI6 | 600, 800, 1200 | ||||||||
| одиночные ключи | MI5 | 400 | |||||||||
| MI7 | 1200, 1600 | ||||||||||
| ДРИ21-10-17-3 ФП1К-1 | стандартные | полумосты, чопперы | MI3 | 1200 | 50, 75, 100 | ||||||
| MI4 | 100, 150, 200 | ||||||||||
| MI6 | 400 | ||||||||||
| одиночные ключи | MI1 | 50 | |||||||||
| MI5 | 200, 300, 400 | ||||||||||
| c низкими статическими потерями | полумосты | MI3 | 600 | 50, 75, 100, 150, 200 | |||||||
| 1200 | 50, 75, 100 | ||||||||||
| 1700 | 50, 75 | ||||||||||
| MI4 | 600 | 300, 400 | |||||||||
| 1200 | 100, 150, 200, 300 | ||||||||||
| 1700 | 100, 150, 200 | ||||||||||
| MI6 | 1200, 1700 | 400 | |||||||||
| чопперы | MI3 | 600 | 200 | ||||||||
| 1200 | 50, 75, 100 | ||||||||||
| 1700 | 50, 75 | ||||||||||
| MI4 | 1200 | 100, 150, 200, 300 | |||||||||
| 1700 | 100, 150, 200 | ||||||||||
| MI6 | 1200, 1700 | 400 | |||||||||
| одиночные ключи | MI1 | 600 | 50 | ||||||||
| 1200 | 50 | ||||||||||
| MI5 | 1200, 1700 | 200, 300, 400 | |||||||||
| c низкими динамическими потерями | полумосты | MI3 | 1200 | 50, 75, 100 | |||||||
| MI4 | 100, 150, 200 | ||||||||||
| одиночные ключи | MI1 | 50 | |||||||||
| серии "TRENCH GATE" | полумосты | MI3 | 50, 75, 100 | ||||||||
| MI4 | 150, 200, 300 | ||||||||||
| чопперы | MI3 | 50, 75, 100 | |||||||||
| MI4 | 150, 200, 300 | ||||||||||
| одиночные ключи | MI5 | 300, 400 | |||||||||
| ДРИ61-10-12-1 ОП1К-1 | стандартные | полумосты, чопперы | MI3 | 1200 | 50, 75, 100 | ||||||
| MI4 | 100, 150, 200 | ||||||||||
| ДРИ71-10-12-1 ОМ1К-1 | MI6 | 400 | |||||||||
| одиночные ключи | MI1 | 50 | |||||||||
| MI5 | 200, 300, 400 | ||||||||||
| c низкими статическими потерями | полумосты | MI3 | 600 | 50, 75, 100, 150, 200 | |||||||
| 1200 | 50, 75, 100 | ||||||||||
| MI4 | 600 | 300, 400 | |||||||||
| 1200 | 100, 150, 200, 300 | ||||||||||
| MI6 | 400 | ||||||||||
| чопперы | MI3 | 600 | 200 | ||||||||
| 1200 | 50, 75, 100 | ||||||||||
| MI4 | 100, 150, 200, 300 | ||||||||||
| MI6 | 400 | ||||||||||
| одиночные ключи | MI1 | 600, 1200 | 50 | ||||||||
| MI5 | 1200 | 200, 300, 400 | |||||||||
| c низкими динамическими потерями | полумосты | MI3 | 1200 | 50, 75, 100 | |||||||
| MI4 | 100, 150, 200 | ||||||||||
| одиночные ключи | MI1 | 50 | |||||||||
| серии "TRENCH GATE" | полумосты, чопперы | MI3 | 1200 | 50, 75, 100 | |||||||
| MI4 | 150, 200, 300 | ||||||||||
| одиночные ключи | MI5 | 300, 400 |
Узнать цену и сроки изготовления/поставки Вы сможете отправив заявку по нашим контактам.